
大普微H3100 6.4T U.2 PCIe 3.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H3100 3.2T U.2 PCIe 3.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H3100 1.6T U.2 PCIe 3.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H3100 800G U.2 PCIe 3.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H5300 12.8T U.2 PCIe 5.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H5300 6.4T U.2 PCIe 5.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H5300 3.2T U.2 PCIe 5.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H5100 15.36T U.2 PCIe 5.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H5100 7.68T U.2 PCIe 5.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微H5100 3.84T U.2 PCIe 5.0 NVMe企業(yè)級SSD

大普微X2900P 800G U.2 PCIe4 NVMe企業(yè)級SSD

大普微X2900P 400G U.2 PCIe4 NVMe企業(yè)級SSD