


基本參數 : 接口:SAS接口 轉速:7200rpm 容量:12TB及以上 緩存:256MB 規格:企業級硬盤
ST14000NM002G希捷14T企業級硬盤SAS 7200轉256M
| 規格 | SATA 6Gb/秒 | 12Gb/秒SAS | SATA 6Gb/秒 | 12Gb/秒SAS |
| 容量 | 16TB | 16TB | 14TB | 14TB |
| 基礎型 | ST16000NM001G | ST16000NM002G | ST14000NM001G | ST14000NM002G |
| 功能 | ||||
| 氦氣密封硬盤設計 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 保護信息 (T10 DIF) | — | 是 | — | 是 |
| SuperParity | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 低鹵素 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PowerChoice? 閑置功率技術 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PowerBalance? 功率/性能技術 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 熱插拔支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 多段緩存 (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| 有機可焊性防護層 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| RSA 2048 固件驗證 (SD&D) | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 可靠性/數據完整性 | ||||
| 平均故障間隔時間(MTBF,小時) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 24×7 不間斷運行的可靠性級別 (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 不可恢復錯誤/被讀數據(位) | 1 扇區/10E15 | 1 扇區/10E15 | 1 扇區/10E15 | 1 扇區/10E15 |
| 每年運行小時數 (24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| 512e 扇區大小(每扇區字節數) | 512 | 512、520、528 | 512 | 512、520、528 |
| 4Kn 扇區大?。可葏^字節數) | 4096 | 4096、4160、4224 | 4096 | 4096、4160、4224 |
| 性能 | ||||
| 轉速 (RPM) | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM |
| 接口訪問速度(Gb/秒) | 6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 | 6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 |
| 持續數據傳輸率 OD 不超(MB/秒,MiB/秒) | 245、233 | 245、233 | 245、233 | 245、233 |
| 隨機讀取/寫入4K QD16 WCD (IOPS) | 170/440 | 170/440 | 170/440 | 170/440 |
| 平均延遲(毫秒) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| 接口端口 | 單 | 雙 | 單 | 雙 |
| 抗旋轉振動性達 20-1,500 赫茲(弧度/秒2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 功耗 | ||||
| 閑置功耗,平均(瓦) | 5 瓦 | 5 瓦 | 5 瓦 | 5 瓦 |
| 運行功耗、隨機讀/寫4K/16Q(瓦) | 10.0, 6.3, 10.0、 6.3 | 10.2, 6.2 | 10.0, 6.3, 10.0、 6.3 | 10.2、6.2, 10.2, 6.2 |
| 電源要求 | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V |
| 環境 | ||||
| 運行時溫度 (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| 抗沖性,運行時 2 毫秒(讀/寫)(G) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 非運行時抗沖擊性,2 毫秒 (G) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 物理規格 | ||||
| 尺寸 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| 厚度(毫米/英寸)1 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 |
| 寬度(毫米/英寸)1 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 |
| 長度(毫米/英寸)1 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 |
| 重量(克/磅) | 670 克/1.477 磅 | 693 克/1.53 磅 | 693 克/1.53 磅 | 693 克/1.53 磅 |
| <
熱門產品
| ||||